الأسواق
مراقبة
السوق.
كن متقدماً على كل سوق مهم. يتجدد كل ثانية.
--:--:--UTC
سيدني
طوكيو
لندن
نيويورك
الأسواق
أسعار إرشادية. للإشارة فقط، غير مخصصة للتداول.
سجل المكتب
كل الأدوات في سجل واحد.
سجل المكتب20 أداة
| الرمز | الأداة | السبريد من | الرافعة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EUR/USD | 0 | 1:500 | 0.01 | Mon–Fri 00:00–24:00 GMT |
| GBPUSD | GBP/USD | 0.1 | 1:500 | 0.01 | Mon–Fri 00:00–24:00 GMT |
| USDJPY | USD/JPY | 0.1 | 1:500 | 0.01 | Mon–Fri 00:00–24:00 GMT |
| XAUUSD | Gold | 1.2 | 1:200 | 0.01 | Mon–Fri 01:00–24:00 GMT |
| US30 | US 30 (Dow Jones) | 1 | 1:100 | 0.1 | Mon–Fri 01:00–22:00 GMT |
| BTCUSD | Bitcoin / USD | 8 | 1:20 | 0.001 | 24/7 |
| AUDUSD | AUD/USD | 0.3 | 1:500 | 0.01 | Mon–Fri 00:00–24:00 GMT |
| USDCAD | USD/CAD | 0.3 | 1:500 | 0.01 | Mon–Fri 00:00–24:00 GMT |
| EURGBP | EUR/GBP | 0.3 | 1:500 | 0.01 | Mon–Fri 00:00–24:00 GMT |
| XAGUSD | Silver | 0.03 | 1:200 | 0.1 | Mon–Fri 01:00–24:00 GMT |
| USOIL | Crude Oil (WTI) | 0.03 | 1:200 | 0.1 | Mon–Fri 01:00–24:00 GMT |
| US500 | US 500 (S&P 500) | 0.5 | 1:100 | 0.1 | Mon–Fri 01:00–22:00 GMT |
| USTEC | US Tech 100 (Nasdaq) | 1 | 1:100 | 0.1 | Mon–Fri 01:00–22:00 GMT |
| GER40 | Germany 40 (DAX) | 1 | 1:100 | 0.1 | Mon–Fri 07:00–21:00 GMT |
| ETHUSD | Ethereum / USD | 2.5 | 1:20 | 0.01 | 24/7 |
| AAPL.US | Apple Inc. | 0.05 | 1:20 | 0.1 | Mon–Fri 14:30–21:00 GMT |
| MSFT.US | Microsoft | 0.05 | 1:20 | 0.1 | Mon–Fri 14:30–21:00 GMT |
| TSLA.US | Tesla | 0.1 | 1:20 | 0.1 | Mon–Fri 14:30–21:00 GMT |
| SPY.US | SPDR S&P 500 ETF | 0.03 | 1:20 | 0.1 | Mon–Fri 14:30–21:00 GMT |
| IWRD.UK | iShares MSCI World ETF | 0.05 | 1:20 | 0.1 | Mon–Fri 08:00–16:30 GMT |
مقعدك في السوق جاهز.
افتح حسابك في دقائق، تسعير شفاف، وسحوبات سريعة، ودعم يجيب فعلاً.
